マスターカード(Mastercard:MA)の決算・業績一覧を紹介します。
マスターカード(Mastercard:MA)の四半期ごとの決算・業績一覧
アナリストの市場予想平均 vs 結果など、四半期ごとの主要業績は次のとおりです。
項目 | Q4 2020 | Q3 2020 |
---|---|---|
結果:EPS(Non-GAAP) | 1.64ドル | 1.6ドル |
予想:EPS(Non-GAAP) | 1.51ドル | 1.66ドル |
結果:売上高 | 41億ドル | 38億ドル |
予想:売上高 | 40.1億ドル | ー |
結果:来期EPSガイダンス | ー | ー |
予想:来期EPSガイダンス | 1.74ドル | ー |
結果:来期売上高ガイダンス | ー | ー |
予想:来期売上高ガイダンス | 40.8億ドル | ー |
結果:通年EPSガイダンス | ー | ー |
予想:通年EPSガイダンス | 6.33ドル | ー |
結果:通年売上高ガイダンス | ー | ー |
予想:通年売上高ガイダンス | 152.2億ドル | ー |
結果:来年EPSガイダンス | ー | ー |
予想:来年EPSガイダンス | 8.2ドル | ー |
結果:来年売上高ガイダンス | ー | ー |
予想:来年売上高ガイダンス | 180.2億ドル | ー |
EPS成長率(前年同期比) | -16.3% | -25.5% |
売上高成長率(前年同期比) | -6.8% | -15.5% |
GDV(全世界)(*1) | 1兆7,470億ドル(+1.0%) | 1兆6,480億ドル(-0.3%) |
Purchase Volume(全世界) | 1兆3,210億ドル(+3.1%) | 1兆2,360億ドル(+2.3%) |
Cash Volume(全世界) | 4,260億ドル(-3.7%) | 4,120億ドル(-2.1%) |
カード数(全世界) | 23.34億枚 | 22.75億枚 |
(*1)GDV:gross dollar volumeは、MastercardブランドのカードによるPurchase Volume(総購入額)とCash Volume(総現金支払い額)の合計。
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
マスターカード(Mastercard:MA)の年度ごとの決算・業績一覧
年度ごとの主要業績は次のとおりです。
項目 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
EPS(Non-GAAP) | 7.77ドル | |
EPS(Non-GAAP)成長率(前年比) | +19.7% | |
売上高 | 168.83億ドル | |
売上高成長率(前年比) | +12.9% | |
純利益 | 81.18億ドル | |
営業キャッシュフロー | 81.83億ドル | |
営業キャッシュフローマージン | 48.4% | |
総資産 | 292.36億ドル | |
総負債 | 232.45億ドル | |
長期借入金 | 85.27億ドル |
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
参考サイト
参考サイトは次のとおりです。
決算・業績
- 決算内容:EDGAR、Docoh
- 業績一覧:stockrow、TeleTrader
短期トレード
- チャート:TradingView
- テクニカル分析:TradingView
- アナリスト評価:Stock Target Advisor、ChartMill
- 直近リターン:Morningstar
- 適正株価:Finbox
- 空売り比率:shortsqueeze、Fintel
- オプション行使価格:Barchart
- 統計データ:Yahoo! Finance、finviz
その他
- ニュース:Yahoo! Finance、Seeking Alpha
- その他サイト:MarketWatch
まとめ
マスターカード(Mastercard:MA)の決算・業績一覧を紹介しました。