ズーム(Zoom:ZM)の四半期ごとの決算・業績一覧
アナリストの市場予想平均 vs 結果など、四半期ごとの主要業績は次のとおりです。
項目 | Q1 2021 | Q4 2020 |
---|---|---|
結果:EPS(Non-GAAP) | 0.99ドル | |
予想:EPS(Non-GAAP) | 0.79ドル | 0.76ドル |
結果:売上高 | 7億7,719.6万ドル | |
予想:売上高 | 8億1,177万ドル | 6億9,395万ドル |
結果:来期EPSガイダンス | 0.77ドル 〜0.79ドル |
|
予想:来期EPSガイダンス | 0.72ドル | 0.66ドル |
結果:来期売上高ガイダンス | 8億600万ドル 〜8億1,100万ドル |
|
予想:来期売上高ガイダンス | 8億2,891万ドル | 7億3,011万ドル |
結果:通年EPSガイダンス | 2.85ドル 〜2.87ドル |
|
予想:通年EPSガイダンス | 2.91ドル | 2.55ドル |
結果:通年売上高ガイダンス | 25億7,500万ドル 〜25億8,000万ドル |
|
予想:通年売上高ガイダンス | 25.8億ドル | 20億4,100万ドル |
結果:来年EPSガイダンス | ー | |
予想:来年EPSガイダンス | 2.99ドル | ー |
結果:来年売上高ガイダンス | ー | |
予想:来年売上高ガイダンス | 35.6億ドル | ー |
EPS成長率(前年同期比) | +1000.0% | |
売上高成長率(前年同期比) | +366.5% | |
10人以上の従業員がいる顧客数 | 433,700(+485%YoY) | |
大口顧客数(*1) | 1,289(+136%YoY) |
(*1)過去12か月の総収益で10万ドルを超える貢献をした顧客数。
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
ズーム(Zoom:ZM)の年度ごとの決算・業績一覧
年度ごとの主要業績は次のとおりです。
項目 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
EPS | 0.09ドル | |
EPS成長率(前年比) | ー | |
売上高 | 6億2,265.8万ドル | |
売上高成長率(前年比) | +88.3% | |
純利益 | 2,175.0万ドル | |
営業キャッシュフロー | 1億5,189.2万ドル | |
営業キャッシュフローマージン | 24.3% | |
資産 | 12億8,984.5万ドル | |
負債 | 4憶5,590.2万ドル | |
株主資本 | 8億3,394.3万ドル |
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
参考サイト
参考サイトは次のとおりです。
決算・業績
- 決算内容:EDGAR、Docoh
- 業績一覧:stockrow、TeleTrader
短期トレード
- チャート:TradingView
- テクニカル分析:TradingView
- アナリスト評価:Stock Target Advisor、ChartMill
- 直近リターン:Morningstar
- 適正株価:Finbox
- 空売り比率:shortsqueeze、Fintel
- オプション行使価格:Barchart
- 統計データ:Yahoo! Finance、finviz
その他
- ニュース:Yahoo! Finance、Seeking Alpha
- その他サイト:MarketWatch
まとめ
ズーム(Zoom:ZM)の決算・業績一覧を紹介しました。