フェイスブック(Facebook:FB)の決算・業績一覧を紹介します。
フェイスブック(Facebook:FB)の四半期ごとの決算・業績一覧
アナリストの市場予想平均 vs 結果など、四半期ごとの主要業績は次のとおりです。
項目 | Q4 2020 | Q3 2020 |
---|---|---|
結果:EPS | 3.88ドル | 2.71ドル |
予想:EPS | 3.22ドル | 1.91ドル |
結果:売上高 | 280.72憶ドル | 214.70憶ドル |
予想:売上高 | 264.3億ドル | ー |
結果:来期EPSガイダンス | ー | ー |
予想:来期EPSガイダンス | 2.1ドル | ー |
結果:来期売上高ガイダンス | ー | ー |
予想:来期売上高ガイダンス | 223.9億ドル | ー |
結果:通年EPSガイダンス | ー | ー |
予想:通年EPSガイダンス | 9.38ドル | ー |
結果:通年売上高ガイダンス | ー | ー |
予想:通年売上高ガイダンス | 841.3億ドル | ー |
結果:来年EPSガイダンス | ー | ー |
予想:来年EPSガイダンス | 10.55ドル | ー |
結果:来年売上高ガイダンス | ー | ー |
予想:来年売上高ガイダンス | 1,048.3億ドル | ー |
EPS成長率(前年同期比) | +51.5% | +21.6% |
売上高成長率(前年同期比) | +33.1% | +27.8% |
Facebook daily active users (DAUs) | 18.4億人(+11%YoY) | 18.2億人(+12%YoY) |
Facebook monthly active users (MAUs) | 28.0億人(+12%YoY) | 27.4億人(+12%YoY) |
Family daily active people (DAP) | 26.0億人(+15%YoY) | 25.4億人(+15%YoY) |
Family monthly active people (MAP) | 33.0億人(+14%YoY) | 32.1億人(+14%YoY) |
average revenue per user (ARPU) | 10.14ドル(+19%YoY) | 7.89ドル(+8%YoY) |
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
フェイスブック(Facebook:FB)の年度ごとの決算・業績一覧
年度ごとの主要業績は次のとおりです。
項目 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
EPS | 10.09 | 6.43ドル |
EPS成長率(前年比) | +56.9% | -15.0% |
売上高 | 859.65億 | 706.97億ドル |
売上高成長率(前年比) | +21.5% | +26.6% |
純利益 | 291.46億ドル | 184.85億ドル |
営業キャッシュフロー | 387.47億ドル | 363.14億ドル |
営業キャッシュフローマージン | 45.0% | 51.3% |
資産 | 1,593.16億ドル | 1,333.76億ドル |
負債 | 310.26億ドル | 323.22億ドル |
株主資本 | 1,282.90億ドル | 1,010.54億ドル |
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
参考サイト
参考サイトは次のとおりです。
決算・業績
- 決算内容:EDGAR、Docoh
- 業績一覧:stockrow、TeleTrader
短期トレード
- チャート:TradingView
- テクニカル分析:TradingView
- アナリスト評価:Stock Target Advisor、ChartMill
- 直近リターン:Morningstar
- 適正株価:Finbox
- 空売り比率:shortsqueeze、Fintel
- オプション行使価格:Barchart
- 統計データ:Yahoo! Finance、finviz
その他
- ニュース:Yahoo! Finance、Seeking Alpha
- その他サイト:MarketWatch
まとめ
フェイスブック(Facebook:FB)の決算・業績一覧を紹介しました。