
テスラ(Tesla:TSLA)の決算・業績一覧を紹介します。
テスラ(Tesla:TSLA)の四半期ごとの決算・業績一覧
アナリストの市場予想平均 vs 結果など、四半期ごとの主要業績は次のとおりです。
| 項目 | Q4 2020 | Q3 2020 | 
|---|---|---|
| 結果:EPS(Non-GAAP) | 0.80ドル | 0.76ドル | 
| 予想:EPS(Non-GAAP) | 1.01ドル | 0.58ドル | 
| 結果:売上高 | 107.44億ドル | 87.11億ドル | 
| 予想:売上高 | 103.2億ドル | ー | 
| 結果:来期EPSガイダンス | ー | ー | 
| 予想:来期EPSガイダンス | 0.91ドル | ー | 
| 結果:来期売上高ガイダンス | ー | ー | 
| 予想:来期売上高ガイダンス | 95.8億ドル | ー | 
| 結果:通年EPSガイダンス | ー | ー | 
| 予想:通年EPSガイダンス | 2.38ドル | ー | 
| 結果:通年売上高ガイダンス | ー | ー | 
| 予想:通年売上高ガイダンス | 309.7億ドル | ー | 
| 結果:来年EPSガイダンス | ー | ー | 
| 予想:来年EPSガイダンス | 4.15ドル | ー | 
| 結果:来年売上高ガイダンス | ー | ー | 
| 予想:来年売上高ガイダンス | 460.9億ドル | ー | 
| EPS成長率(前年同期比) | +95.1% | +105.4% | 
| 売上高成長率(前年同期比) | +45.5% | +39.1% | 
| Total production | 179,757台 | 145,036台 | 
| Total deriveries | 180,667台 | 139,593台 | 
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
テスラ(Tesla:TSLA)の年度ごとの決算・業績一覧
年度ごとの主要業績は次のとおりです。
| 項目 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|
| EPS | -4.92ドル | |
| EPS成長率(前年比) | +13.9% | |
| 売上高 | 245.78憶ドル | |
| 売上高成長率(前年比) | +14.5% | |
| 純利益 | -8.62憶ドル | |
| 営業キャッシュフロー | 24.05憶ドル | |
| 営業キャッシュフローマージン | 9.7% | |
| 資産 | 343.09憶ドル | |
| 負債 | 261.99憶ドル | |
| 株主資本 | 661.8憶ドル | 
その他の業績は次のサイトにまとめられています。
- 損益計算書:Stock Analysis
- 貸借対照表:Stock Analysis
- キャッシュフロー:Stock Analysis
- 財務指標:Stock Analysis
参考サイト
参考サイトは次のとおりです。
決算・業績
- 決算内容:EDGAR、Docoh
- 業績一覧:stockrow、TeleTrader
短期トレード
- チャート:TradingView
- テクニカル分析:TradingView
- アナリスト評価:Stock Target Advisor、ChartMill
- 直近リターン:Morningstar
- 適正株価:Finbox
- 空売り比率:shortsqueeze、Fintel
- オプション行使価格:Barchart
- 統計データ:Yahoo! Finance、finviz
その他
- ニュース:Yahoo! Finance、Seeking Alpha
- その他サイト:MarketWatch
まとめ
テスラ(Tesla:TSLA)の決算・業績一覧を紹介しました。